Low45W/High55W/Laser74Watt W303 App Mobile Control Bi Led Laser Projector China
Especificaciones de la bombilla LED para faros delanteros
Bombilla LED App W303 - AKE LED
Ake LED Fabricantes
Bombilla LED APP W303 Especificaciones de los faros LED
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Nombre | App Mobile Control W303 Bi Led Laser Proyector Niebla |
| Chip LED | 6+3+3 |
| Potencia nominal | Luz de cruce: 45 W / Luz de carretera: 55 W / Láser: 74 W |
| Tensión | 12V |
| Temperatura de trabajo | -40°C a 105°C |
| Temperatura de color | 3000K - 6000K |
| Vida útil | > 50000 horas |
Guangzhou Aoke Lighting Appliance Co., Ltd.




